Поребрик в Кольчугино
Поребрик - это неотъемлемый элемент благоустройства городских территорий. В городе Кольчугино вы можете приобрести качественные ЖБИ изделия для укладки поребрика. Наши изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью, что позволяет им долгое время сохранять свою форму и цвет.
Мы предлагаем широкий ассортимент поребриков различных форм и размеров, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого проекта. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящий поребрик и оформить заказ с учетом всех ваших требований и пожеланий.
Покупка поребрика у нас - это гарантия качества и надежности. Мы работаем только с проверенными поставщиками и используем современное оборудование для производства изделий. Заказывайте поребрик у нас и создавайте красивые и функциональные городские пространства вместе с нами!
Цены на поребрики
| Наименование | Размеры, мм. | Цвет | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Бордюр тротуарный вибропрессованный | 1000х200х80 | Серый | 170 руб. |
|
| Бордюр тротуарный вибролитьевой | 1000х220х75 | Серый | 200 руб. |
|
| Бордюр тротуарный вибропрессованный | 500х200х80 | Серый | 150 руб. |
|
| Бордюр тротуарный вибропрессованный | 500х200х80 | Песчаник | 155 руб. |
|
| Бордюр тротуарный вибролитьевой | 500х210х70 | Красный | 160 руб. |
|
| Бордюр тротуарный полимерно-песчаный | 500х250х55 | Серый | 230 руб. |
|
| Бордюр тротуарный вибропрессованный | 500х200х80 | Клинкер | 160 руб. |
|
| Бордюр тротуарный вибролитьевой | 500х210х70 | Серый | 140 руб. |
|
| Бордюр полимерно-песчаный | 500x55х250 | Красный | 220 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|
| БР39.19.8 | 390 | 190 | 80 | 0,013 |
| БР100.20.8 | 1000 | 200 | 80 | 0,04 |
| БР100.30.18 | 1000 | 300 | 180 | 0,12 |
| БУ100.30.32 | 1000 | 300 | 320 | 0,157 |
| БУ150.30.32 | 1492 | 300 | 320 | 0,226 |
| БУ300.30.32 | 3000 | 300 | 320 | 0,47 |
Поребрик в городе Кольчугино
Железобетонные изделия, такие как поребрики, являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Они используются для обозначения границ дорог, тротуаров, пешеходных зон и других территорий. Если вам нужен поребрик в городе Кольчугино, обратитесь к нам.
Мы предлагаем широкий выбор железобетонных изделий высокого качества. Наши поребрики отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Они прекрасно подходят для использования в городских условиях.
Преимущества нашей продукции:
- Высокое качество материалов и изготовления
- Широкий ассортимент размеров и форм
- Долговечность и надежность
- Привлекательная цена
Заказывая поребрик у нас, вы можете быть уверены в качестве продукции и своевременной поставке. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и помощь в выборе оптимального варианта.
Не откладывайте заботу о городской среде на потом. Обеспечьте безопасность и удобство жителей, установив качественные поребрики от нашей компании.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Кольчугино, Посёлок Зеленоборский, 24А
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-kolchugino.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
